מספר פרק | שם הפרק | תתי פרקים | הערכת משך הלמידה והתרגול |
---|---|---|---|
1 | בשורה אחת (One-Liners) | 1.1 פונקציות ייחודיות | 5-6 שעות |
1.2 פונקציות למבדה (Lambda Functions) | |||
1.3 הרכבת רשימות (List Comprehension) | |||
1.4 סיכום בשורה אחת | |||
2 | תכנות מונחה עצמים (Object Oriented Programming) | 2.1 מבוא לתכנות מונחה עצמים | 6-7 שעות |
2.2 תכנות מונחה עצמים בפייתון - חלק א | |||
2.3 תכנות מונחה עצמים בפייתון - חלק ב | |||
2.4 עקרונות מתקדמים בתכנות מונחה עצמים | |||
3 | חריגות (Exceptions) | 3.1 שגיאות וחריגות | 4-5 שעות |
3.2 טיפול בחריגות (Exception Handling) | |||
3.3 זריקת חריגות ויצירתן בהתאמה אישית | |||
4 | גנרטורים (Generators) | 4.1 האובייקט גנרטור | 5-6 שעות |
4.2 יתרונות נוספים בשימוש בגנרטורים | |||
4.3 יצירת גנרטור באמצעות פונקציית גנרטור | |||
5 | איטרציה מתחת למכסה המנוע | 5.1 מאחורי הקלעים של לולאת for | 6-7 שעות |
5.2 עבודה עם איטרטורים | |||
5.3 איטרטורים מותאמים אישית וגנרטורים | |||
6 | מודולים (Modules) | 6.1 מודולים ושימוש בהם | 4-5 שעות |
6.2 יצירת מודולים מותאמים אישית | |||
6.3 חבילות ושימוש בהן |